T3 Code · Performance over time
Compare two builds.
v0.1.9-perf.9 against its upstream base, built from source at c2e54e3.
against
Agents
35improved beyond noise
4regressed beyond noise
22within noise
| Metric | Upstream base c2e54e3 | Fork perf.9 | Change | Verdict | |
|---|---|---|---|---|---|
| Process CPU per served agent (lower is better) | 0.10% | 0.34% | +234.0%regressed | regressed beyond noise | |
| Main thread voluntary context switches (lower is better) | 204 /s | 536 /s | +162.4%regressed | regressed beyond noise | |
| Main thread read syscalls (lower is better) | 844 /s | 1,569 /s | +86.0%regressed | regressed beyond noise | |
| Warning log lines (lower is better) | 2 | 32 | regressed | regressed beyond noise | |
| Main thread minor faults (lower is better) | 29,590 /s | 512 /s | −98.3%improved | improved beyond noise | |
| MCP request authentication p95 (lower is better) | 39.8 ms | 1.32 ms | −96.7%improved | improved beyond noise | |
| Main thread system CPU (lower is better) | 41.9% | 1.51% | −96.4%improved | improved beyond noise | |
| Provider turn start p50 (lower is better) | 955 ms | 61.1 ms | −93.6%improved | improved beyond noise | |
| Child processes CPU (lower is better) | 98.1% | 8.44% | −91.4%improved | improved beyond noise | |
| Writer transaction, mean (lower is better) | 62.2 ms | 5.85 ms | −90.6%improved | improved beyond noise | |
| Reader statement p95 (lower is better) | 39.9 ms | 3.89 ms | −90.3%improved | improved beyond noise | |
| Writer transaction p95 (lower is better) | 171 ms | 16.9 ms | −90.1%improved | improved beyond noise | |
| Event loop delay max (server gauge) (lower is better) | 18 ms | 2 ms | −88.9%improved | improved beyond noise | |
| Process read syscalls (lower is better) | 44,165 /s | 5,958 /s | −86.5%improved | improved beyond noise | |
| Reader transaction, mean (lower is better) | 33.8 ms | 4.57 ms | −86.5%improved | improved beyond noise | |
| SQL statement time per second (lower is better) | 407 ms/s | 58.6 ms/s | −85.6%improved | improved beyond noise | |
| Reader transaction p95 (lower is better) | 76.7 ms | 12.4 ms | −83.9%improved | improved beyond noise | |
| Run update handling p95 (lower is better) | 160 ms | 26.2 ms | −83.6%improved | improved beyond noise | |
| Main thread involuntary context switches (lower is better) | 3.42 /s | 0.57 /s | −83.5%improved | improved beyond noise | |
| Event loop utilisation, mean (lower is better) | 0.96 | 0.17 | −81.8%improved | improved beyond noise | |
| Reader lock wait p95 (lower is better) | 26.0 ms | 5.03 ms | −80.6%improved | improved beyond noise | |
| Reader lock wait, mean (lower is better) | 3.90 ms | 0.86 ms | −77.9%improved | improved beyond noise | |
| Thread shell read p95 (lower is better) | 67.5 ms | 17.1 ms | −74.7%improved | improved beyond noise | |
| Writer lock wait p95 (lower is better) | 20.5 ms | 5.53 ms | −73.0%improved | improved beyond noise | |
| Main thread busy (lower is better) | 69.0% | 19.6% | −71.6%improved | improved beyond noise | |
| SIGTERM to exit (lower is better) | 7.86 s | 2.27 s | −71.1%improved | improved beyond noise | |
| GC pause per second (lower is better) | 12.0 ms/s | 3.60 ms/s | −69.9%improved | improved beyond noise | |
| Process CPU, all threads (lower is better) | 104% | 32.6% | −68.7%improved | improved beyond noise | |
| Worker threads CPU (lower is better) | 28.2% | 9.56% | −66.0%improved | improved beyond noise | |
| Thread snapshot window p95 (lower is better) | 453 ms | 170 ms | −62.5%improved | improved beyond noise | |
| Event loop utilisation, max (lower is better) | 1 | 0.38 | −62.3%improved | improved beyond noise | |
| Event loop delay max (preload histogram) (lower is better) | 67.6 ms | 33.8 ms | −50.1%improved | improved beyond noise | |
| Event loop delay p99 (preload histogram) (lower is better) | 22.4 ms | 11.5 ms | −48.5%improved | improved beyond noise | |
| Main thread run-queue wait (lower is better) | 0.078 ms/s | 0.045 ms/s | −42.3%improved | improved beyond noise | |
| Main thread user CPU (lower is better) | 27.0% | 18.1% | −33.1%improved | improved beyond noise | |
| Turns completed in the window (higher is better) | 188 | 250 | +33.0%improved | improved beyond noise | |
| Full snapshot GET of the largest thread (lower is better) | 20,740 ms | 15,547 ms | −25.0%improved | improved beyond noise | |
| Event loop delay p50 (preload histogram) (lower is better) | 13.2 ms | 10.1 ms | −23.8%improved | improved beyond noise | |
| Peak V8 heap used (lower is better) | 595 MiB | 456 MiB | −23.4%improved | improved beyond noise | |
| Seconds with a stall of 40 ms or more (lower is better) | 1.67% | 0% | −100.0%within noise | within noise | |
| Main thread write syscalls (lower is better) | 805 /s | 874 /s | +8.6%within noise | within noise | |
| Main thread 1 s busy p95 (lower is better) | 77.1% | 83.0% | +7.6%within noise | within noise | |
| Start to listening, warm start (lower is better) | 1,659 ms | 1,757 ms | +5.9%within noise | within noise | |
| Start to port accept, warm start (lower is better) | 1,151 ms | 1,190 ms | +3.4%within noise | within noise | |
| First turn after a cold start (lower is better) | 7,688 ms | 7,449 ms | −3.1%within noise | within noise | |
| Peak RSS (lower is better) | 1,069 MiB | 1,101 MiB | +3.0%within noise | within noise | |
| WAL size, max (lower is better) | 40.6 MiB | 39.8 MiB | −1.9%within noise | within noise | |
| Start to port accept, first start (lower is better) | 1,159 ms | 1,178 ms | +1.6%within noise | within noise | |
| WAL size, median (lower is better) | 40.3 MiB | 39.8 MiB | −1.2%within noise | within noise | |
| Migrations on the era fixture, chain total (lower is better) | 49,426 ms | 49,872 ms | +0.9%within noise | within noise | |
| Start to listening, first start (lower is better) | 48,598 ms | 48,371 ms | −0.5%within noise | within noise | |
| Start to database ready, first start (lower is better) | 48,196 ms | 48,110 ms | −0.2%within noise | within noise | |
| Start to database ready, warm start (lower is better) | 1,535 ms | 1,536 ms | +0.1%within noise | within noise | |
| Agents served in the window (higher is better) | 50 | 50 | 0.0%within noise | within noise | |
| Failed calls (lower is better) | 0 | 0 | within noise | within noise | |
| Calls still running after the grace period (lower is better) | 0 | 0 | within noise | within noise | |
| Seconds with a stall of 100 ms or more (lower is better) | 0% | 0% | 0.0%within noise | within noise | |
| Peak extra disk during migrations (lower is better) | 458 MiB | 458 MiB | 0.0%within noise | within noise | |
| Full snapshot size of the largest thread (lower is better) | 506,945,615 bytes | 506,945,615 bytes | 0.0%within noise | within noise | |
| Live event buffer full warnings (lower is better) | 0 | 0 | within noise | within noise | |
| Error log lines (lower is better) | 0 | 0 | within noise | within noise | |
| Thread events per client per second (context, no verdict) | 0.16 /s | 0.37 /s | +131.3%no verdict | shown for context, no verdict | |
| Dispatch p50 (lower is better) | 581 ms | 35.9 ms | −93.8%no verdict | noise band too wide for a verdict | |
| Thread switch: stream synchronised p95 (lower is better) | 69.8 ms | 5.22 ms | −92.5%no verdict | noise band too wide for a verdict | |
| Push latency p95 (context, no verdict) | 2,939 ms | 242 ms | −91.8%no verdict | shown for context, no verdict | |
| MCP project list poll p95 (context, no verdict) | 178 ms | 15.0 ms | −91.6%no verdict | shown for context, no verdict | |
| Dispatch p95 (lower is better) | 1,428 ms | 142 ms | −90.1%no verdict | noise band too wide for a verdict | |
| Session MCP call p95 (context, no verdict) | 336 ms | 34.9 ms | −89.6%no verdict | shown for context, no verdict | |
| MCP thread read poll p95 (context, no verdict) | 391 ms | 44.4 ms | −88.7%no verdict | shown for context, no verdict | |
| Thread switch: bounded open p50 (lower is better) | 236 ms | 33.3 ms | −85.8%no verdict | noise band too wide for a verdict | |
| Host busy (context, no verdict) | 13.6% | 3.04% | −77.6%no verdict | shown for context, no verdict | |
| Turn end to end p95 (lower is better) | 28,010 ms | 8,294 ms | −70.4%no verdict | noise band too wide for a verdict | |
| Writer transactions per second (context, no verdict) | 12.2 /s | 20.2 /s | +65.8%no verdict | shown for context, no verdict | |
| Turn end to end p50 (lower is better) | 15,786 ms | 5,855 ms | −62.9%no verdict | noise band too wide for a verdict | |
| HTTP bounded read poll p95 (context, no verdict) | 546 ms | 204 ms | −62.6%no verdict | shown for context, no verdict | |
| First streamed item p50 (lower is better) | 5,225 ms | 1,955 ms | −62.6%no verdict | noise band too wide for a verdict | |
| Host I/O wait (context, no verdict) | 0.025% | 0.035% | +40.0%no verdict | shown for context, no verdict | |
| Shell events per client per second (context, no verdict) | 15.5 /s | 19.7 /s | +26.9%no verdict | shown for context, no verdict | |
| Spans in the window (context, no verdict) | 316,153 | 278,124 | −12.0%no verdict | shown for context, no verdict | |
| Reader transactions per second (context, no verdict) | 50.4 /s | 48.5 /s | −3.9%no verdict | shown for context, no verdict | |
| Child processes alive (context, no verdict) | 104 | 104 | 0.0%no verdict | shown for context, no verdict | |
| Seconds with a stall of 500 ms or more (lower is better) | 0% | 0% | 0.0%no verdict | no noise band yet, no verdict | |
| Stream resynchronisations (lower is better) | – | 0 | no verdict | no reference yet | |
| Valid attempts (context, no verdict) | 3 | 3 | 0.0%no verdict | shown for context, no verdict | |
| Attempts (context, no verdict) | 3 | 3 | 0.0%no verdict | shown for context, no verdict | |
| Host steal (context, no verdict) | 0% | 0% | 0.0%no verdict | shown for context, no verdict | |
| Contaminated attempts (context, no verdict) | 0 | 0 | 0.0%no verdict | shown for context, no verdict | |
| Effect worker run p95 (lower is better) | – | 334 ms | no verdict | no reference yet | |
| Projection decode p95 (lower is better) | – | 0.71 ms | no verdict | no reference yet | |
| Effect admission changes (context, no verdict) | – | 0 | no verdict | no reference yet |
The shaded zone is each metric's noise band plus five points. A bar that stays inside it is within noise.