T3 Code · Performance over time
Main thread user CPU
All metrics
21 / 120
Main thread user CPU (lower is better)
25.9% of one core
18 Nov−0.6% vs the median of up to 7 previous complete nightlies, within noiseFork perf.9 18.1%, −33.1% vs its upstream base
AgentsRange
When upstream merges a fix, the lines meet.
Upstream nightlyPerformance forkNoise bandRange of attempts green = better, red = worse, beyond the noise band
As agents grow.
User CPU time of the server's main thread over the window.
Lower is better. Noise band 24.6% on Linux x64 (n = 6), so a change counts beyond 29.6%.
- Unit
- % of one core
- Better
- lower
- Noise band
- 24.6%, threshold 29.6% (n = 6)
- Recorded from
- 17 Oct 2026; before that the series is a gap, never a zero
- Platforms
- Linux x64
- Lane
- Every record, inside the agent ladder
- Upstream builds
- Every upstream build, Linux only
- Source
result.json:metrics.cpu.main.user_pct
Main thread user CPU (lower is better) at 1 to 250 agents, Linux x64
against
Records, 50 agents
| Date | Tag | Median | Min to max | Valid | vs up to 7 previous | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nov 2026 | v0.1.11-nightly.20261118.4903 | 25.9% | 25.7 to 26.1 | 3 | −0.6% | within noise |
| 17 Nov 2026 | v0.1.11-nightly.20261117.4851 | 26.1% | 26.0 to 27.0 | 3 | +4.3% | within noise |
| 16 Nov 2026 | v0.1.10-nightly.20261116.4800 | 26.5% | 25.9 to 27.4 | 3 | +22.7% | regressed beyond noise |
| 15 Nov 2026 | v0.1.10-nightly.20261115.4749 | 26.9% | 26.2 to 26.9 | 3 | +48.3% | regressed beyond noise |
| 14 Nov 2026 | v0.1.10-nightly.20261114.4709 | 27.5% | 25.9 to 27.6 | 3 | +52.7% | regressed beyond noise |
| 13 Nov 2026 | v0.1.10-nightly.20261113.4656 | 25.0% | 24.4 to 25.3 | 3 | +40.3% | regressed beyond noise |
| 12 Nov 2026 | v0.1.10-nightly.20261112.4606 | 22.0% | 21.8 to 23.4 | 3 | +23.3% | regressed beyond noise |
| 11 Nov 2026 | v0.1.10-nightly.20261111.4544 | 19.7% | 18.1 to 21.0 | 3 | +10.4% | regressed beyond noise |
| 10 Nov 2026 | v0.1.9-nightly.20261110.4491 | 19.8% | 19.4 to 21.2 | 3 | +10.9% | regressed beyond noise |
| 9 Nov 2026 | v0.1.9-nightly.20261109.4443 | 17.7% | 17.2 to 18.5 | 3 | −0.8% | within noise |
| 8 Nov 2026 | v0.1.8-nightly.20261108.4380 | 17.0% | 16.4 to 17.7 | 3 | −4.8% | within noise |
| 7 Nov 2026 | v0.1.8-nightly.20261107.4340 | 17.3% | 16.9 to 17.4 | 3 | −3.1% | within noise |
| 6 Nov 2026 | v0.1.8-nightly.20261106.4288 | 17.0% | 16.7 to 18.1 | 3 | −4.8% | within noise |
| 5 Nov 2026 | v0.1.8-nightly.20261105.4234 | 17.8% | 17.6 to 18.3 | 3 | −2.2% | within noise, thin reference |
| 4 Nov 2026 | v0.1.8-nightly.20261104.4192 | 18.2% | 18.1 to 18.2 | 3 | +1.9% | within noise, thin reference |
| 3 Nov 2026 | v0.1.7-nightly.20261103.4138 | 17.8% | 17.5 to 18.0 | 3 | no reference yet | |
| 2 Nov 2026 | v0.1.7-nightly.20261102.4093 | 18.6% | 18.3 to 19.0 | 3 | no reference yet | |
| 1 Nov 2026 | v0.1.7-nightly.20261101.4048 | 17.4% | 16.9 to 18.7 | 3 | no reference yet | |
| 31 Oct 2026 | v0.1.7-nightly.20261031.4004 | 18.0% | 18.0 to 18.1 | 3 | no reference yet | |
| 30 Oct 2026 | v0.1.6-nightly.20261030.3940 | 17.6% | 17.2 to 17.8 | 3 | no reference yet | |
| 29 Oct 2026 | v0.1.6-nightly.20261029.3892 | 15.5% | 15.2 to 15.5 | 3 | no reference yet | |
| 28 Oct 2026 | v0.1.4-nightly.20261028.3841 | 15.4% | 15.2 to 15.7 | 3 | no reference yet | |
| 27 Oct 2026 | v0.1.4-nightly.20261027.3796 | 16.5% | 16.1 to 16.6 | 3 | no reference yet | |
| 26 Oct 2026 | v0.1.3-nightly.20261026.3740 | 16.8% | 16.1 to 16.9 | 3 | no reference yet | |
| 25 Oct 2026 | v0.1.3-nightly.20261025.3682 | 14.6% | 14.2 to 14.8 | 3 | no reference yet | |
| 24 Oct 2026 | v0.1.3-nightly.20261024.3643 | 14.9% | 14.9 to 15.0 | 3 | no reference yet | |
| 23 Oct 2026 | v0.1.3-nightly.20261023.3592 | 15.6% | 15.5 to 17.3 | 3 | no reference yet | |
| 22 Oct 2026 | v0.1.2-nightly.20261022.3541 | 21% | 21.0 to 21.2 | 3 | no reference yet | |
| 21 Oct 2026 | v0.1.2-nightly.20261021.3499 | 18.8% | 18.7 to 19.0 | 3 | no reference yet | |
| 20 Oct 2026 | v0.1.1-nightly.20261020.3438 | 18.9% | 18.8 to 19.3 | 3 | no reference yet | |
| 19 Oct 2026 | v0.1.1-nightly.20261019.3373 | 26.2% | 25.1 to 29.5 | 3 | no noise band yet, no verdict | |
| 18 Oct 2026 | v0.1.1-nightly.20261018.3335 | 25.3% | 24.4 to 26.1 | 3 | no noise band yet, no verdict | |
| 17 Oct 2026 | v0.1.1-nightly.20261017.3272 | 24.3% | 24.3 to 24.7 | 3 | no noise band yet, no verdict |
Ladder as a table
| Agents | Nightly 18 Nov | Fork perf.9 |
|---|---|---|
| 1 | 3.10% | 2.85% |
| 50 | 25.9% | 18.1% |
| 100 | 19.0% | 30.3% |
| 150 | 22.2% | 39.1% |
| 200 | 26.9% | 47.4% |
| 250 | 25.9% | 58.1% |
Download this series
series/linux-x64/main_user_pct.latest.jsonlast 90 days, JSON, 28.4 KBseries/linux-x64/main_user_pct.all.jsonevery record, JSON, 28.4 KB