T3 Code · Performance over time
Records.
One record per upstream nightly on Linux x64, and one per fork release. Each links to its JSON file, which carries every attempt's values.
| Date | Tag | Commit | Archive sha256 | Tolerance | Status | File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nov 2026 | v0.1.11-nightly.20261118.4903 | 6927cfe2adb0 | d7450450c9f71c6d… | – | complete 100 agents: 58 of 100 served 150 agents: 105 of 150 served 200 agents: 157 of 200 served 250 agents: 153 of 250 served | JSON |
| 17 Nov 2026 | v0.1.11-nightly.20261117.4851 | b387e3a179d7 | 5baafcb3e2f616bd… | – | complete 100 agents: 53 of 100 served 150 agents: 95 of 150 served 200 agents: 146 of 200 served 250 agents: 144 of 250 served | JSON |
| 16 Nov 2026 | v0.1.10-nightly.20261116.4800 | 7d32075e3757 | b55a3c723a30ea4d… | – | complete 100 agents: 49 of 100 served 150 agents: 94 of 150 served 200 agents: 144 of 200 served 250 agents: 143 of 250 served | JSON |
| 15 Nov 2026 | v0.1.10-nightly.20261115.4749 | 295a0a7332aa | 7a228b35679c43c4… | – | complete 100 agents: 52 of 100 served 150 agents: 95 of 150 served 200 agents: 148 of 200 served 250 agents: 147 of 250 served | JSON |
| 14 Nov 2026 | v0.1.10-nightly.20261114.4709 | dfd2187ccb0f | 08cc831f9c156c3c… | – | complete 100 agents: 49 of 100 served 150 agents: 94 of 150 served 200 agents: 146 of 200 served 250 agents: 149 of 250 served | JSON |
| 13 Nov 2026 | v0.1.10-nightly.20261113.4656 | 0517d15c41e9 | ee8e47f1f42f7d77… | – | complete 100 agents: 54 of 100 served 150 agents: 101 of 150 served 200 agents: 131 of 200 served 250 agents: 129 of 250 served | JSON |
| 12 Nov 2026 | v0.1.10-nightly.20261112.4606 | d8f3feff0c17 | bffe0c98371be6bd… | – | partial attempts_invalid 0/3 valid at 100, 150, 200 and 250 agents | JSON |
| 11 Nov 2026 | v0.1.10-nightly.20261111.4544 | 1264c206aee0 | e3a4bac9fc435aa9… | – | partial attempts_invalid 0/3 valid at 200 and 250 agents; 1/3 valid at 100 and 150 agents | JSON |
| 10 Nov 2026 | v0.1.9-nightly.20261110.4491 | 1a2a4a5e9684 | 3262334624e2517d… | – | partial attempts_invalid 0/3 valid at 150, 200 and 250 agents; 2/3 valid at 100 agents | JSON |
| 9 Nov 2026 | v0.1.9-nightly.20261109.4443 | b10cdded5085 | 32e8bbc60ea5fe7a… | – | partial attempts_invalid 0/3 valid at 150, 200 and 250 agents; 1/3 valid at 100 agents | JSON |
| 8 Nov 2026 | v0.1.8-nightly.20261108.4380 | ade473018d32 | f74b9d7157a7aa94… | – | partial attempts_invalid 0/3 valid at 200 and 250 agents; 1/3 valid at 100 and 150 agents | JSON |
| 7 Nov 2026 | v0.1.8-nightly.20261107.4340 | a9e709f15f82 | b2c988be1ad3e853… | – | partial attempts_invalid 0/3 valid at 200 and 250 agents; 1/3 valid at 100 and 150 agents | JSON |
| 6 Nov 2026 | v0.1.8-nightly.20261106.4288 | 32a0531748c4 | f3b1d648db928b62… | – | partial attempts_invalid 0/3 valid at 150, 200 and 250 agents; 2/3 valid at 100 agents | JSON |
| 5 Nov 2026 | v0.1.8-nightly.20261105.4234 | 8b570d282b5f | b0d707a1bb164f15… | – | complete | JSON |
| 4 Nov 2026 | v0.1.8-nightly.20261104.4192 | 7f6f47b27b44 | 2426af5b00575802… | – | complete | JSON |
| 3 Nov 2026 | v0.1.7-nightly.20261103.4138 | 115739c1e02e | 143d33d9a5fa50d6… | – | complete | JSON |
| 2 Nov 2026 | v0.1.7-nightly.20261102.4093 | 84537c4dd976 | f3b1c3b6ec656c1e… | – | partial attempts_invalid 0/3 valid at 150, 200 and 250 agents | JSON |
| 1 Nov 2026 | v0.1.7-nightly.20261101.4048 | 88f611368e01 | 241a6d060197a8bf… | – | partial attempts_invalid 0/3 valid at 150, 200 and 250 agents | JSON |
| 31 Oct 2026 | v0.1.7-nightly.20261031.4004 | 54c5f2524996 | 97ed174cc4876e65… | – | partial attempts_invalid 0/3 valid at 150, 200 and 250 agents | JSON |
| 30 Oct 2026 | v0.1.6-nightly.20261030.3940 | ae521d1d796c | 9d7b6277148844f7… | – | partial attempts_invalid 0/3 valid at 150, 200 and 250 agents; 2/3 valid at 100 agents | JSON |
| 29 Oct 2026 | v0.1.6-nightly.20261029.3892 | 08a463e29976 | 66177c44d0d65e1f… | – | partial attempts_invalid 0/3 valid at 100, 150, 200 and 250 agents | JSON |
| 28 Oct 2026 | v0.1.4-nightly.20261028.3841 | 9e09926d9782 | 698f466204d28f0b… | – | partial attempts_invalid 0/3 valid at 100, 150, 200 and 250 agents | JSON |
| 27 Oct 2026 | v0.1.4-nightly.20261027.3796 | b88da91397c2 | 8a9a3754608e8148… | – | partial attempts_invalid 0/3 valid at 100, 150, 200 and 250 agents | JSON |
| 26 Oct 2026 | v0.1.3-nightly.20261026.3740 | 6838e31b9c29 | 34489f7839c72558… | – | partial attempts_invalid 0/3 valid at 100, 150, 200 and 250 agents | JSON |
| 25 Oct 2026 | v0.1.3-nightly.20261025.3682 | 1eb4071a497c | b997ad00921e7547… | – | partial attempts_invalid 0/3 valid at 100, 150, 200 and 250 agents | JSON |
| 24 Oct 2026 | v0.1.3-nightly.20261024.3643 | 3cc31ed27c89 | 226d64614ed321cc… | – | partial attempts_invalid 0/3 valid at 100, 150, 200 and 250 agents | JSON |
| 23 Oct 2026 | v0.1.3-nightly.20261023.3592 | e340aaeeb98b | 31a5fab73b52ce69… | – | partial attempts_invalid 0/3 valid at 100, 150, 200 and 250 agents | JSON |
| 22 Oct 2026 | v0.1.2-nightly.20261022.3541 | 044f07257c96 | aad31caf3c68f2c7… | – | partial attempts_invalid 0/3 valid at 100, 150, 200 and 250 agents | JSON |
| 21 Oct 2026 | v0.1.2-nightly.20261021.3499 | b5a226e49c52 | 8ff604a6f2f501b1… | – | partial attempts_invalid 0/3 valid at 100, 150, 200 and 250 agents | JSON |
| 20 Oct 2026 | v0.1.1-nightly.20261020.3438 | fe27e8e3dc12 | 9ac91865ee0594ec… | – | partial attempts_invalid 0/3 valid at 100, 150, 200 and 250 agents | JSON |
| 19 Oct 2026 | v0.1.1-nightly.20261019.3373 | 300a35670abc | 3ab3de9154fd1724… | – | partial attempts_invalid 0/3 valid at 100, 150, 200 and 250 agents | JSON |
| 18 Oct 2026 | v0.1.1-nightly.20261018.3335 | b72740852ffb | 7160b0617f7ca018… | – | partial attempts_invalid 0/3 valid at 100, 150, 200 and 250 agents | JSON |
| 17 Oct 2026 | v0.1.1-nightly.20261017.3272 | 13aa882c22d5 | 93f8544090a2b6e3… | – | partial attempts_invalid 0/3 valid at 100, 150, 200 and 250 agents | JSON |
The fork, measured each night.
The fork's latest release, measured on the night of an upstream nightly, under the same load.
| Night | Fork release | Paired nightly | Status | File |
|---|---|---|---|---|
| 18 Nov 2026 | v0.1.9-perf.9 | v0.1.11-nightly.20261118.4903 | complete | JSON |
Fork releases.
| Tag | Date | Commit | Upstream base | Status | File |
|---|---|---|---|---|---|
| v0.1.9-perf.9 | 16 Nov 2026 | abdd17a38bcf | built from source at c2e54e3ac9c8 | complete | JSON |
| v0.1.9-perf.8 | 15 Nov 2026 | b8dc73776fcb | built from source at e82050b8b97c | complete | JSON |
| v0.1.9-perf.7 | 15 Nov 2026 | ffb0a7bb6f51 | built from source at e82050b8b97c | complete | JSON |
| v0.1.7-perf.6 | 9 Nov 2026 | 8813bafe3e34 | built from source at d5290e9167cc | complete | JSON |
| v0.1.6-perf.5 | 5 Nov 2026 | 099bff0112b5 | built from source at 12ec17ce4c64 | complete | JSON |
| v0.1.6-perf.4 | 4 Nov 2026 | ac55a527a1be | built from source at 12ec17ce4c64 | complete | JSON |
| v0.1.6-perf.3 | 4 Nov 2026 | 7a0c7616c538 | built from source at 12ec17ce4c64 | complete | JSON |
| v0.1.6-perf.2 | 3 Nov 2026 | 13a71aeb78bb | built from source at 60aec28a9c6f | complete | JSON |
| v0.1.6-perf.1 | 1 Nov 2026 | b33db40e9200 | built from source at 1d626d02d95f | partial attempts_invalid 1/3 valid at 200 and 250 agents; 2/3 valid at 150 agents | JSON |