T3 Code · Performance over time
Main thread read syscalls
All metrics
42 / 120
Main thread read syscalls (lower is better)
840/s
18 Nov−10.2% vs the median of up to 7 previous complete nightlies, within noiseFork perf.9 1,569 /s, +86.0% vs its upstream base
AgentsRange
When upstream merges a fix, the lines meet.
Upstream nightlyPerformance forkNoise bandRange of attempts green = better, red = worse, beyond the noise band
As agents grow.
Read system calls made by the main thread per second of the window.
Lower is better. Noise band 26.6% on Linux x64 (n = 6), so a change counts beyond 31.6%.
- Unit
- /s
- Better
- lower
- Noise band
- 26.6%, threshold 31.6% (n = 6)
- Recorded from
- 17 Oct 2026; before that the series is a gap, never a zero
- Platforms
- Linux x64
- Lane
- Every record, inside the agent ladder
- Upstream builds
- Every upstream build, Linux only
- Source
result.json:metrics.io.main.syscr_per_s
Main thread read syscalls (lower is better) at 1 to 250 agents, Linux x64
against
Records, 50 agents
| Date | Tag | Median | Min to max | Valid | vs up to 7 previous | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nov 2026 | v0.1.11-nightly.20261118.4903 | 840 /s | 785 to 845 | 3 | −10.2% | within noise |
| 17 Nov 2026 | v0.1.11-nightly.20261117.4851 | 763 /s | 739 to 878 | 3 | −18.4% | within noise |
| 16 Nov 2026 | v0.1.10-nightly.20261116.4800 | 936 /s | 675 to 1,110 | 3 | −1.9% | within noise |
| 15 Nov 2026 | v0.1.10-nightly.20261115.4749 | 935 /s | 872 to 936 | 3 | −4.0% | within noise |
| 14 Nov 2026 | v0.1.10-nightly.20261114.4709 | 841 /s | 588 to 893 | 3 | −14.4% | within noise |
| 13 Nov 2026 | v0.1.10-nightly.20261113.4656 | 608 /s | 591 to 668 | 3 | −38.6% | improved beyond noise |
| 12 Nov 2026 | v0.1.10-nightly.20261112.4606 | 985 /s | 967 to 1,025 | 3 | −0.6% | within noise |
| 11 Nov 2026 | v0.1.10-nightly.20261111.4544 | 942 /s | 931 to 946 | 3 | −5.0% | within noise |
| 10 Nov 2026 | v0.1.9-nightly.20261110.4491 | 901 /s | 879 to 955 | 3 | −9.1% | within noise |
| 9 Nov 2026 | v0.1.9-nightly.20261109.4443 | 924 /s | 901 to 926 | 3 | −6.8% | within noise |
| 8 Nov 2026 | v0.1.8-nightly.20261108.4380 | 945 /s | 929 to 972 | 3 | −4.6% | within noise |
| 7 Nov 2026 | v0.1.8-nightly.20261107.4340 | 942 /s | 935 to 960 | 3 | −4.9% | within noise |
| 6 Nov 2026 | v0.1.8-nightly.20261106.4288 | 939 /s | 910 to 940 | 3 | −5.2% | within noise |
| 5 Nov 2026 | v0.1.8-nightly.20261105.4234 | 991 /s | 990 to 1,001 | 3 | −1.2% | within noise, thin reference |
| 4 Nov 2026 | v0.1.8-nightly.20261104.4192 | 1,003 /s | 945 to 1,023 | 3 | +3.1% | within noise, thin reference |
| 3 Nov 2026 | v0.1.7-nightly.20261103.4138 | 973 /s | 966 to 987 | 3 | no reference yet | |
| 2 Nov 2026 | v0.1.7-nightly.20261102.4093 | 956 /s | 954 to 991 | 3 | no reference yet | |
| 1 Nov 2026 | v0.1.7-nightly.20261101.4048 | 1,015 /s | 992 to 1,049 | 3 | no reference yet | |
| 31 Oct 2026 | v0.1.7-nightly.20261031.4004 | 1,038 /s | 1,027 to 1,039 | 3 | no reference yet | |
| 30 Oct 2026 | v0.1.6-nightly.20261030.3940 | 1,046 /s | 1,037 to 1,054 | 3 | no reference yet | |
| 29 Oct 2026 | v0.1.6-nightly.20261029.3892 | 1,352 /s | 1,350 to 1,370 | 3 | no reference yet | |
| 28 Oct 2026 | v0.1.4-nightly.20261028.3841 | 1,318 /s | 1,316 to 1,348 | 3 | no reference yet | |
| 27 Oct 2026 | v0.1.4-nightly.20261027.3796 | 1,364 /s | 1,339 to 1,365 | 3 | no reference yet | |
| 26 Oct 2026 | v0.1.3-nightly.20261026.3740 | 1,311 /s | 1,291 to 1,327 | 3 | no reference yet | |
| 25 Oct 2026 | v0.1.3-nightly.20261025.3682 | 1,337 /s | 1,307 to 1,368 | 3 | no reference yet | |
| 24 Oct 2026 | v0.1.3-nightly.20261024.3643 | 1,351 /s | 1,316 to 1,386 | 3 | no reference yet | |
| 23 Oct 2026 | v0.1.3-nightly.20261023.3592 | 1,226 /s | 1,185 to 1,241 | 3 | no reference yet | |
| 22 Oct 2026 | v0.1.2-nightly.20261022.3541 | 14,687 /s | 14,270 to 14,689 | 3 | no reference yet | |
| 21 Oct 2026 | v0.1.2-nightly.20261021.3499 | 15,034 /s | 14,684 to 15,128 | 3 | no reference yet | |
| 20 Oct 2026 | v0.1.1-nightly.20261020.3438 | 14,565 /s | 13,692 to 14,792 | 3 | no reference yet | |
| 19 Oct 2026 | v0.1.1-nightly.20261019.3373 | 15,112 /s | 14,294 to 15,627 | 3 | no noise band yet, no verdict | |
| 18 Oct 2026 | v0.1.1-nightly.20261018.3335 | 15,438 /s | 14,899 to 15,556 | 3 | no noise band yet, no verdict | |
| 17 Oct 2026 | v0.1.1-nightly.20261017.3272 | 16,702 /s | 16,463 to 16,910 | 3 | no noise band yet, no verdict |
Ladder as a table
| Agents | Nightly 18 Nov | Fork perf.9 |
|---|---|---|
| 1 | 385 /s | 340 /s |
| 50 | 840 /s | 1,569 /s |
| 100 | 579 /s | 2,033 /s |
| 150 | 585 /s | 2,591 /s |
| 200 | 547 /s | 2,894 /s |
| 250 | 533 /s | 3,312 /s |
Download this series
series/linux-x64/main_syscr_per_s.latest.jsonlast 90 days, JSON, 28.4 KBseries/linux-x64/main_syscr_per_s.all.jsonevery record, JSON, 28.4 KB